
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,396次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | +¥208 | +2.6% | 1 | 2 | 747 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4,500/件 | −¥279 | -6.2% | 1 | 0 | 665 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,500/件 | −¥374 | -6.8% | 1 | 2 | 686 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥5,000/件 | −¥285 | -5.7% | 1 | 2 | 687 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37.00万/件 | −¥36,260 | -9.8% | 1 | 0 | 1193 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 100克/片 350片/件 | ¥6.50万/件 | −¥4,615 | -7.1% | 1 | 1 | 646 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | +¥215,200 | +53.8% | 8 | 0 | 667 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 500克/片 生熟各1片/套 16套/件 | ¥4.80万/件 | −¥3,696 | -7.7% | 1 | 0 | 1156 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | −¥9,600 | -2.4% | 6 | 2 | 1384 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥8,000/件 | −¥192 | -2.4% | 4 | 0 | 650 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥289 | -3.4% | 0 | 1 | 705 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.9% | 0 | 0 | 750 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.10万/件 | +¥504 | +2.4% | 0 | 1 | 601 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 500克/片 16片/件 | ¥7,600/件 | −¥1,110 | -14.6% | 0 | 2 | 1175 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.10万/件 | −¥3,763 | -5.3% | 2 | 1 | 654 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 250克/片 40片/件 | ¥6,800/件 | −¥632 | -9.3% | 0 | 1 | 705 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.00万/件 | −¥7,210 | -10.3% | 1 | 0 | 623 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,800/件 | −¥197 | -2.9% | 5 | 0 | 625 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.25万/件 | +¥517 | +2.3% | 3 | 1 | 629 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3.80万/件 | −¥3,192 | -8.4% | 0 | 2 | 638 |

¥8,000/件+2.6%
找茶人数 1出茶人数 2待补充样本

¥4,500/件-6.2%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥5,500/件-6.8%
找茶人数 1出茶人数 2待补充样本

¥5,000/件-5.7%
找茶人数 1出茶人数 2待补充样本

¥37.00万/件-9.8%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥6.50万/件-7.1%
找茶人数 1出茶人数 1待补充样本

¥40.00万/件+53.8%
找茶人数 8出茶人数 0待补充样本

¥4.80万/件-7.7%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥40.00万/件-2.4%
找茶人数 6出茶人数 2待补充样本

¥8,000/件-2.4%
找茶人数 4出茶人数 0待补充样本

¥8,500/件-3.4%
找茶人数 0出茶人数 1待补充样本

¥8,000/件-5.9%
找茶人数 0出茶人数 0待补充样本

¥2.10万/件+2.4%
找茶人数 0出茶人数 1待补充样本

¥7,600/件-14.6%
找茶人数 0出茶人数 2待补充样本

¥7.10万/件-5.3%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥6,800/件-9.3%
找茶人数 0出茶人数 1待补充样本

¥7.00万/件-10.3%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥6,800/件-2.9%
找茶人数 5出茶人数 0待补充样本

¥2.25万/件+2.3%
找茶人数 3出茶人数 1待补充样本

¥3.80万/件-8.4%
找茶人数 0出茶人数 2待补充样本
