
2000年 001 无R红大益7042金丝带
品牌:大益 年份:2000年 批次:—
规格:430克/片 7片/提 12提/件 工艺:生茶 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2000年 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥190.00万/件 | −¥180,500 | -9.5% | 14 | 3 | 1303 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | +¥215,200 | +53.8% | 9 | 2 | 668 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.00万/件 | −¥4,440 | -11.1% | 13 | 1 | 661 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 2 | 4 | 821 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 250克/片 40片/件 | ¥2.40万/件 | −¥960 | -4% | 2 | 2 | 624 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,600/件 | +¥654 | +8.6% | 4 | 1 | 685 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.20万/件 | −¥2,880 | -4% | 5 | 2 | 772 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,200/件 | −¥294 | -3.2% | 2 | 2 | 716 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,800/件 | −¥796 | -11.7% | 1 | 2 | 699 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 3 | 2 | 691 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥198 | -2.2% | 11 | 1 | 688 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 250克/片 48片/件 | ¥4,500/件 | −¥819 | -18.2% | 1 | 1 | 611 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.9% | 0 | 1 | 750 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.70万/件 | −¥1,377 | -8.1% | 14 | 2 | 874 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,800/件 | −¥194 | -2.2% | 1 | 1 | 735 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.55万/件 | −¥1,364 | -8.8% | 17 | 1 | 746 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 7 | 3 | 689 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.40万/件 | −¥938 | -6.7% | 2 | 1 | 755 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10,000/件 | −¥480 | -4.8% | 2 | 1 | 721 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,800/件 | −¥381 | -5.6% | 1 | 2 | 615 |

品牌:大益 年份:2000年 批次:—
规格:430克/片 7片/提 12提/件 工艺:生茶 产区:—


















