
1601 相得益彰
品牌:大益 年份:2016年 批次:1601批
规格:357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3,300/件 | −¥274 | -8.3% | 0 | 1 | 713 | |
![]() | 大益 | 2017年 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) | ¥1,900/件 | −¥180 | -9.5% | 2 | 2 | 734 | |
![]() | 大益 | 2018年 | 100克/片 5片/盒 6盒/件 | ¥950/件 | +¥112 | +11.8% | 0 | 1 | 741 | |
![]() | 大益 | 2017年 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥2,500/件 | −¥267 | -10.7% | 5 | 2 | 1426 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥6.30万/件 | −¥1,953 | -3.1% | 1 | 2 | 1000 | |
![]() | 大益 | 2017年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥5,000/件 | −¥285 | -5.7% | 1 | 1 | 693 | |
![]() | 大益 | 2017年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥3,500/件 | −¥234 | -6.7% | 1 | 1 | 687 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39.00万/件 | −¥19,110 | -4.9% | 3 | 1 | 1264 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥25.00万/件 | −¥18,500 | -7.4% | 10 | 1 | 1191 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥9.00万/件 | −¥4,770 | -5.3% | 22 | 0 | 1314 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 250克/片 96片/件 | ¥20.00万/件 | −¥9,600 | -4.8% | 3 | 0 | 713 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥17.00万/件 | −¥7,650 | -4.5% | 2 | 0 | 664 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.00万/件 | −¥8,750 | -12.5% | 12 | 2 | 1232 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 250克/片 60片/件 | ¥7,300/件 | −¥197 | -2.7% | 3 | 0 | 611 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥5,800/件 | −¥377 | -6.5% | 1 | 1 | 1204 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.00万/件 | −¥2,850 | -5.7% | 6 | 2 | 652 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29.00万/件 | −¥18,850 | -6.5% | 15 | 1 | 1355 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29.00万/件 | −¥18,850 | -6.5% | 5 | 1 | 786 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 100克/个 200个/件 | ¥8.00万/件 | −¥4,720 | -5.9% | 2 | 0 | 686 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1,500/件 | +¥167 | +11.1% | 1 | 0 | 1038 |

品牌:大益 年份:2016年 批次:1601批
规格:357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—

品牌:大益 年份:2017年 批次:1701批
规格:100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—


品牌:大益 年份:2017年 批次:1701批
规格:357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—
















品牌:大益 年份:2015年 批次:1501批
规格:357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 工艺:生熟套装 产区:—