
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,843次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3.50万/件 | −¥1,890 | -5.4% | 3 | 0 | 644 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥6,300/件 | −¥101 | -1.6% | 2 | 2 | 848 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥288 | -3.6% | 1 | 3 | 757 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 150克/片 5片/盒 18盒/件 | ¥6,300/件 | −¥466 | -7.4% | 3 | 2 | 628 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250克/片 5片/提 16提/件 | ¥4.50万/件 | −¥6,075 | -13.5% | 6 | 3 | 1483 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥30.00万/件 | −¥18,600 | -6.2% | 4 | 1 | 820 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.50万/件 | −¥13,500 | -10% | 15 | 3 | 1163 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9,000/件 | −¥900 | -10% | 11 | 1 | 1477 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥6.30万/件 | −¥1,953 | -3.1% | 3 | 1 | 728 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.46万/件 | +¥8,845 | +16.2% | 23 | 3 | 733 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6,600/件 | +¥429 | +6.5% | 0 | 3 | 741 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8,000/件 | −¥888 | -11.1% | 2 | 2 | 1181 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥192 | -2.4% | 5 | 2 | 662 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥555 | -7.4% | 1 | 3 | 815 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,800/件 | −¥898 | -10.2% | 2 | 1 | 789 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,000/件 | −¥378 | -5.4% | 4 | 5 | 789 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.20万/提 | +¥1,092 | +9.1% | 12 | 1 | 2 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,950/件 | +¥333 | +11.3% | 2 | 1 | 864 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥1.37万/件 | +¥1,685 | +12.3% | 1 | 0 | 110 | |
![]() | 大益 | 1996年 | 357克/片 7片/提 | ¥15.00万/提 | −¥25,050 | -16.7% | 12 | 2 | 640 |

¥3.50万/件-5.4%
找茶人数 3出茶人数 0待补充样本

¥6,300/件-1.6%
找茶人数 2出茶人数 2待补充样本

¥8,000/件-3.6%
找茶人数 1出茶人数 3待补充样本

¥6,300/件-7.4%
找茶人数 3出茶人数 2待补充样本

¥4.50万/件-13.5%
找茶人数 6出茶人数 3待补充样本

¥30.00万/件-6.2%
找茶人数 4出茶人数 1待补充样本

¥13.50万/件-10%
找茶人数 15出茶人数 3待补充样本

¥9,000/件-10%
找茶人数 11出茶人数 1待补充样本

¥6.30万/件-3.1%
找茶人数 3出茶人数 1待补充样本

¥5.46万/件+16.2%
找茶人数 23出茶人数 3待补充样本

¥6,600/件+6.5%
找茶人数 0出茶人数 3待补充样本

¥8,000/件-11.1%
找茶人数 2出茶人数 2待补充样本

¥8,000/件-2.4%
找茶人数 5出茶人数 2待补充样本

¥7,500/件-7.4%
找茶人数 1出茶人数 3待补充样本

¥8,800/件-10.2%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥7,000/件-5.4%
找茶人数 4出茶人数 5待补充样本

¥1.20万/提+9.1%
找茶人数 12出茶人数 1待补充样本

¥2,950/件+11.3%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥1.37万/件+12.3%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥15.00万/提-16.7%
找茶人数 12出茶人数 2待补充样本
