
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,396次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50.00万/件 | −¥19,000 | -3.8% | 27 | 4 | 1424 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12.50万/件 | −¥10,125 | -8.1% | 6 | 0 | 786 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.50万/件 | −¥480 | -3.2% | 9 | 3 | 747 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥10,000/件 | −¥740 | -7.4% | 1 | 6 | 831 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250克/片 5片/提 16提/件 | ¥4.50万/件 | −¥6,075 | -13.5% | 4 | 3 | 1481 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥6.10万/件 | −¥6,283 | -10.3% | 2 | 2 | 759 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.75万/件 | −¥1,430 | -5.2% | 9 | 4 | 653 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9,000/件 | −¥900 | -10% | 11 | 2 | 1177 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/个 24盒/件 | ¥3,900/件 | −¥191 | -4.9% | 2 | 1 | 610 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,200/件 | −¥736 | -8% | 13 | 3 | 896 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.20万/件 | −¥946 | -4.3% | 2 | 2 | 1030 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥1.05万/件 | −¥1,459 | -13.9% | 1 | 0 | 654 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥888 | -11.1% | 3 | 6 | 2332 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 | ¥23.00万/提 | −¥9,660 | -4.2% | 14 | 0 | 1406 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 | ¥19.00万/提 | −¥9,500 | -5% | 32 | 1 | 1372 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥7.00万/提 | −¥4,690 | -6.7% | 10 | 0 | 1334 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,500/提 | −¥267 | -10.7% | 4 | 5 | 3969 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,500/件 | −¥142 | -5.7% | 1 | 1 | 787 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥26.00万/件 | −¥18,460 | -7.1% | 1 | 1 | 759 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7,000/件 | −¥875 | -12.5% | 8 | 3 | 3281 |

¥50.00万/件-3.8%
找茶人数 27出茶人数 4待补充样本

¥12.50万/件-8.1%
找茶人数 6出茶人数 0待补充样本

¥1.50万/件-3.2%
找茶人数 9出茶人数 3待补充样本

¥10,000/件-7.4%
找茶人数 1出茶人数 6待补充样本

¥4.50万/件-13.5%
找茶人数 4出茶人数 3待补充样本

¥6.10万/件-10.3%
找茶人数 2出茶人数 2待补充样本

¥2.75万/件-5.2%
找茶人数 9出茶人数 4待补充样本

¥9,000/件-10%
找茶人数 11出茶人数 2待补充样本

¥3,900/件-4.9%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥9,200/件-8%
找茶人数 13出茶人数 3待补充样本

¥2.20万/件-4.3%
找茶人数 2出茶人数 2待补充样本

¥1.05万/件-13.9%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥8,000/件-11.1%
找茶人数 3出茶人数 6待补充样本

¥23.00万/提-4.2%
找茶人数 14出茶人数 0待补充样本

¥19.00万/提-5%
找茶人数 32出茶人数 1待补充样本

¥7.00万/提-6.7%
找茶人数 10出茶人数 0待补充样本

¥2,500/提-10.7%
找茶人数 4出茶人数 5待补充样本

¥2,500/件-5.7%
找茶人数 1出茶人数 1待补充样本

¥26.00万/件-7.1%
找茶人数 1出茶人数 1待补充样本

¥7,000/件-12.5%
找茶人数 8出茶人数 3待补充样本
