
2003年 巴达大白毫200克
品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐装) 工艺:生茶 产区:巴达
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2003年 | 200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐装) | ¥5.50万/件 | −¥2,860 | -5.2% | 1 | 0 | 636 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 84片/件 | ¥31.00万/件 | −¥18,910 | -6.1% | 15 | 1 | 904 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.00万/件 | −¥17,290 | -13.3% | 6 | 1 | 864 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥2,100/件 | −¥183 | -8.7% | 0 | 1 | 897 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥6,000/件 | −¥288 | -4.8% | 2 | 2 | 1017 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29.00万/件 | −¥18,850 | -6.5% | 21 | 1 | 1291 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,200/件 | −¥730 | -8.9% | 11 | 4 | 2574 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.35万/件 | −¥486 | -3.6% | 5 | 4 | 1063 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31.00万/件 | −¥18,910 | -6.1% | 5 | 1 | 721 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.05万/件 | −¥294 | -2.8% | 5 | 1 | 802 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,000/件 | −¥721 | -10.3% | 2 | 1 | 632 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 1.3kg/个 6个/件 | ¥9,500/件 | −¥902 | -9.5% | 18 | 5 | 847 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 100g/片 10片/盒 6盒/件 | ¥3,600/件 | −¥191 | -5.3% | 4 | 2 | 910 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4,700/件 | −¥193 | -4.1% | 2 | 2 | 666 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥7.00万/件 | −¥4,690 | -6.7% | 3 | 0 | 710 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3.60万/件 | −¥972 | -2.7% | 2 | 0 | 627 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,800/件 | −¥796 | -11.7% | 0 | 2 | 699 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 1 | 1 | 669 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥35.00万/件 | −¥9,800 | -2.8% | 13 | 0 | 881 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.50万/件 | −¥4,565 | -8.3% | 6 | 0 | 1266 |

品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐装) 工艺:生茶 产区:巴达


















