
201 红大益易武正山野生茶特级品400克
品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:400克/片 7片/提 12提/件 工艺:生茶 产区:易武
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥27.00万/件 | −¥18,630 | -6.9% | 5 | 1 | 773 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥6,500/件 | −¥461 | -7.1% | 3 | 2 | 1435 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐装) | ¥5.50万/件 | −¥2,860 | -5.2% | 1 | 0 | 636 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.00万/件 | −¥17,290 | -13.3% | 6 | 1 | 864 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 1000克/砖 12砖/件(纸箱) | ¥3,600/件 | −¥191 | -5.3% | 11 | 9 | 2353 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥6,000/件 | −¥288 | -4.8% | 2 | 2 | 1017 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥28.00万/件 | −¥9,520 | -3.4% | 16 | 2 | 952 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31.00万/件 | −¥18,910 | -6.1% | 5 | 1 | 721 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,000/件 | −¥721 | -10.3% | 2 | 1 | 632 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 1.3kg/个 6个/件 | ¥9,500/件 | −¥902 | -9.5% | 18 | 5 | 847 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4,700/件 | −¥193 | -4.1% | 2 | 2 | 666 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥7.00万/件 | −¥4,690 | -6.7% | 3 | 0 | 710 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥198 | -2.2% | 8 | 1 | 688 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 250克/片 60片/件 | ¥1.55万/件 | −¥945 | -6.1% | 5 | 1 | 702 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥90.00万/件 | −¥64,800 | -7.2% | 10 | 0 | 740 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥35.00万/件 | −¥9,800 | -2.8% | 13 | 0 | 881 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.50万/件 | −¥4,565 | -8.3% | 6 | 0 | 1266 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 500克/片 7片/提 10提/件 | ¥18.00万/件 | −¥4,860 | -2.7% | 2 | 0 | 714 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥36.00万/件 | −¥36,000 | -10% | 2 | 1 | 936 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250克/个 120个/件 | ¥1.75万/件 | +¥1,068 | +6.1% | 0 | 2 | 617 |

品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:400克/片 7片/提 12提/件 工艺:生茶 产区:易武

品牌:大益 年份:2015年 批次:1501批
规格:357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—

品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐装) 工艺:生茶 产区:巴达















品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:500克/片 7片/提 10提/件 工艺:生茶 产区:易武

