
2002年 201 班章生态青沱250克
品牌:大益 年份:2002年 批次:—
规格:250克/个 4个/条 30条/件 工艺:生茶 产区:班章
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2002年 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥120.00万/件 | −¥84,000 | -7% | 21 | 0 | 1244 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38.00万/件 | −¥36,100 | -9.5% | 28 | 2 | 1376 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,000/件 | −¥624 | -10.4% | 1 | 1 | 857 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.20万/件 | −¥480 | -4% | 7 | 4 | 676 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥6.30万/件 | −¥6,300 | -10% | 6 | 4 | 962 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 150克/片 5片/盒 18盒/件 | ¥6,300/件 | −¥466 | -7.4% | 3 | 2 | 628 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.80万/件 | −¥3,696 | -7.7% | 14 | 4 | 1333 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.46万/件 | +¥8,845 | +16.2% | 23 | 3 | 733 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥477 | -5.3% | 20 | 4 | 1221 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 19 | 2 | 1209 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,500/件 | −¥457 | -8.3% | 1 | 2 | 658 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥198 | -2.2% | 3 | 2 | 650 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥1.05万/件 | −¥1,459 | -13.9% | 3 | 1 | 654 | |
![]() | 大益 | 1999年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥65.00万/件 | ¥0 | +0% | 12 | 1 | 377 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 100克/沱 5沱/条 6条/提 4提/件 | ¥2,150/件 | +¥323 | +15% | 1 | 1 | 782 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥2,200/件 | −¥264 | -12% | 1 | 1 | 578 | |
![]() | 大益 | 1994年 | 357克/片 7片/提 | ¥2.80万/提 | ¥0 | +0% | 12 | 2 | 602 | |
![]() | 大益 | 1994年 | 357克/片 7片/提 | ¥50.00万/提 | ¥0 | +0% | 7 | 2 | 599 | |
![]() | 福今 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥35.70万/件 | −¥21,777 | -6.1% | 13 | 1 | 590 | |
![]() | 陈升号 | 2008年 | 357克/片 10片/件 | ¥17.00万/件 | −¥13,770 | -8.1% | 19 | 1 | 572 |

品牌:大益 年份:2002年 批次:—
规格:250克/个 4个/条 30条/件 工艺:生茶 产区:班章


















