
2003年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶)
品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:500克/片 70片/件 工艺:生茶 产区:易武
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2003年 | 500克/片 70片/件 | ¥18.00万/件 | −¥9,540 | -5.3% | 0 | 0 | 719 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥9,000/件 | −¥819 | -9.1% | 27 | 4 | 2576 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件(5件/套) | ¥355.00万/件 | +¥49,700 | +1.4% | 5 | 1 | 1782 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.00万/件 | −¥9,440 | -5.9% | 14 | 1 | 804 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,200/件 | −¥730 | -8.9% | 13 | 4 | 2579 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,700/件 | +¥103 | +2.2% | 2 | 1 | 671 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 1000克/片 12片/件 | ¥5.50万/件 | −¥2,860 | -5.2% | 25 | 7 | 2031 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.50万/件 | −¥930 | -6.2% | 8 | 0 | 822 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥34.00万/件 | −¥27,540 | -8.1% | 13 | 2 | 1291 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.50万/件 | −¥4,565 | -8.3% | 9 | 0 | 1272 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.00万/件 | −¥5,200 | -13% | 7 | 2 | 671 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥6.30万/件 | −¥6,300 | -10% | 6 | 4 | 962 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥36.00万/件 | −¥36,000 | -10% | 29 | 2 | 926 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3.50万/件 | −¥2,765 | -7.9% | 0 | 1 | 1315 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,000/件 | −¥378 | -5.4% | 4 | 5 | 789 | |
![]() | 文源 | 2024年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.28万/提 | +¥307 | +2.4% | 3 | 0 | 530 | |
![]() | 大益 | 1994年 | 357克/片 7片/提 | ¥2.80万/提 | ¥0 | +0% | 12 | 2 | 602 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,350/件 | +¥195 | +8.3% | 3 | 1 | 863 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 400克/片 7片/提 | ¥28.00万/提 | −¥18,760 | -6.7% | 33 | 2 | 1369 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2,600/件 | −¥78 | -3% | 9 | 5 | 1664 |

品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:500克/片 70片/件 工艺:生茶 产区:易武


















