
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,376次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥7,000/件 | −¥469 | -6.7% | 11 | 4 | 842 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.35万/件 | −¥1,410 | -6% | 4 | 4 | 1091 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥98.00万/件 | −¥19,600 | -2% | 11 | 2 | 1445 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 250克/个 24个/件 | ¥3,000/件 | −¥186 | -6.2% | 4 | 4 | 1222 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥3,600/件 | −¥360 | -10% | 2 | 1 | 684 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥34.00万/件 | −¥9,860 | -2.9% | 14 | 1 | 1523 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 250克/个 48个/件 | ¥5,500/件 | −¥286 | -5.2% | 3 | 2 | 659 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12.00万/件 | −¥9,240 | -7.7% | 5 | 0 | 694 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22.00万/件 | −¥18,260 | -8.3% | 6 | 0 | 716 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.00万/件 | −¥13,760 | -8.6% | 20 | 0 | 708 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥6.80万/件 | −¥1,972 | -2.9% | 18 | 1 | 948 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥195 | -2.3% | 3 | 4 | 798 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,000/件 | −¥273 | -9.1% | 4 | 7 | 1579 | |
![]() | 大益 | 1994年 | 357克/片 7片/提 | ¥50.00万/提 | ¥0 | +0% | 6 | 1 | 598 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60.00万/件 | ¥0 | +0% | 14 | 1 | 671 | |
![]() | 今大福 | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,700/提 | −¥97 | -3.6% | 7 | 1 | 710 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.70万/件 | −¥493 | -2.9% | 2 | 0 | 683 | |
![]() | 福今 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥8.00万/件 | +¥5,360 | +6.7% | 15 | 0 | 933 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 | ¥40.00万/提 | +¥32,400 | +8.1% | 20 | 1 | 887 | |
![]() | 大益 | 1996年 | 357克/片 7片/提(笋壳) 12提/件(竹筐) | ¥50.40万/件 | ¥0 | +0% | 28 | 0 | 829 |

¥7,000/件-6.7%
找茶人数 11出茶人数 4待补充样本

¥2.35万/件-6%
找茶人数 4出茶人数 4待补充样本

¥98.00万/件-2%
找茶人数 11出茶人数 2待补充样本

¥3,000/件-6.2%
找茶人数 4出茶人数 4待补充样本

¥3,600/件-10%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥34.00万/件-2.9%
找茶人数 14出茶人数 1待补充样本

¥5,500/件-5.2%
找茶人数 3出茶人数 2待补充样本

¥12.00万/件-7.7%
找茶人数 5出茶人数 0待补充样本

¥22.00万/件-8.3%
找茶人数 6出茶人数 0待补充样本

¥16.00万/件-8.6%
找茶人数 20出茶人数 0待补充样本

¥6.80万/件-2.9%
找茶人数 18出茶人数 1待补充样本

¥8,500/件-2.3%
找茶人数 3出茶人数 4待补充样本

¥3,000/件-9.1%
找茶人数 4出茶人数 7待补充样本

¥50.00万/提0%
找茶人数 6出茶人数 1待补充样本

¥60.00万/件0%
找茶人数 14出茶人数 1待补充样本

¥2,700/提-3.6%
找茶人数 7出茶人数 1待补充样本

¥1.70万/件-2.9%
找茶人数 2出茶人数 0待补充样本

¥8.00万/件+6.7%
找茶人数 15出茶人数 0待补充样本

¥40.00万/提+8.1%
找茶人数 20出茶人数 1待补充样本

¥50.40万/件0%
找茶人数 28出茶人数 0待补充样本
