
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,843次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2003年 | 1000克/砖 24砖/件 | ¥96.00万/件 | +¥10,560 | +1.1% | 19 | 3 | 1610 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥1.70万/件 | −¥952 | -5.6% | 24 | 5 | 1368 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55.00万/件 | −¥45,650 | -8.3% | 8 | 1 | 838 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥98.00万/件 | −¥19,600 | -2% | 25 | 1 | 1127 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥4.00万/件 | −¥4,440 | -11.1% | 6 | 1 | 672 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250克/片 5片/提 16提/件 | ¥2.50万/件 | −¥2,675 | -10.7% | 16 | 3 | 1488 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | −¥19,200 | -4% | 16 | 3 | 937 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥7.00万/提 | −¥4,690 | -6.7% | 18 | 1 | 1336 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,100/件 | −¥193 | -4.7% | 2 | 2 | 1485 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥9,000/件 | −¥288 | -3.2% | 30 | 1 | 937 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.00万/件 | −¥1,900 | -3.8% | 21 | 3 | 768 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | −¥475 | -3.8% | 9 | 3 | 720 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.10万/件 | −¥945 | -4.5% | 26 | 3 | 774 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥5.70万/件 | −¥2,850 | -5% | 19 | 2 | 1146 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.50万/件 | −¥4,500 | -10% | 21 | 4 | 1707 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥7.20万/件 | −¥7,200 | -10% | 21 | 5 | 1953 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,200/件 | −¥736 | -8% | 16 | 4 | 899 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 | ¥8,900/提 | −¥899 | -10.1% | 19 | 5 | 6369 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2,750/件 | −¥228 | -8.3% | 3 | 2 | 1662 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 | ¥32.00万/提 | +¥10,240 | +3.2% | 26 | 1 | 1464 |

¥96.00万/件+1.1%
找茶人数 19出茶人数 3待补充样本

¥1.70万/件-5.6%
找茶人数 24出茶人数 5待补充样本

¥55.00万/件-8.3%
找茶人数 8出茶人数 1待补充样本

¥98.00万/件-2%
找茶人数 25出茶人数 1待补充样本

¥4.00万/件-11.1%
找茶人数 6出茶人数 1待补充样本

¥2.50万/件-10.7%
找茶人数 16出茶人数 3待补充样本

¥48.00万/件-4%
找茶人数 16出茶人数 3待补充样本

¥7.00万/提-6.7%
找茶人数 18出茶人数 1待补充样本

¥4,100/件-4.7%
找茶人数 2出茶人数 2待补充样本

¥9,000/件-3.2%
找茶人数 30出茶人数 1待补充样本

¥5.00万/件-3.8%
找茶人数 21出茶人数 3待补充样本

¥1.25万/件-3.8%
找茶人数 9出茶人数 3待补充样本

¥2.10万/件-4.5%
找茶人数 26出茶人数 3待补充样本

¥5.70万/件-5%
找茶人数 19出茶人数 2待补充样本

¥4.50万/件-10%
找茶人数 21出茶人数 4待补充样本

¥7.20万/件-10%
找茶人数 21出茶人数 5待补充样本

¥9,200/件-8%
找茶人数 16出茶人数 4待补充样本

¥8,900/提-10.1%
找茶人数 19出茶人数 5待补充样本

¥2,750/件-8.3%
找茶人数 3出茶人数 2待补充样本

¥32.00万/提+3.2%
找茶人数 26出茶人数 1待补充样本
