
2010年 老班章砖200克 4月8日 证书2万砖
品牌:陈升号 年份:2010年 批次:—
规格:200克/砖 40砖/件 工艺:生茶 产区:班章
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 陈升号 | 2010年 | 200克/砖 40砖/件 | ¥18.00万/件 | −¥7,740 | -4.3% | 12 | 1 | 666 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9,600/件 | −¥192 | -2% | 0 | 0 | 525 | |
![]() | 陈升号 | 2009年 | 200克/砖 40砖/件 | ¥58.00万/件 | −¥45,820 | -7.9% | 18 | 2 | 963 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1.03万/件 | −¥1,463 | -14.2% | 0 | 0 | 550 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,500/提 | −¥485 | -19.4% | 1 | 0 | 532 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥5,400/提 | −¥97 | -1.8% | 0 | 0 | 523 | |
![]() | 中茶 | 2018年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5,500/件 | −¥99 | -1.8% | 0 | 0 | 520 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 380克/片 7片/提 4提/件 | ¥1.75万/件 | −¥1,382 | -7.9% | 2 | 0 | 573 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 380克/片 7片/提 | ¥5,500/提 | −¥457 | -8.3% | 2 | 1 | 532 | |
![]() | 中茶 | 2006年 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.20万/件 | +¥1,024 | +3.2% | 8 | 2 | 933 | |
![]() | 中茶 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,800/件 | +¥429 | +7.4% | 0 | 0 | 525 | |
![]() | 中茶 | 2019年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7,200/件 | −¥194 | -2.7% | 0 | 0 | 534 | |
![]() | 中茶 | 2007年 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.05万/件 | −¥1,312 | -12.5% | 0 | 0 | 522 | |
![]() | 中茶 | 2007年 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.62万/件 | −¥292 | -1.8% | 1 | 0 | 508 | |
![]() | 中茶 | 2006年 | 125克/沱 2沱/盒 24盒/件 | ¥8,000/件 | −¥288 | -3.6% | 0 | 0 | 524 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1.10万/件 | −¥913 | -8.3% | 1 | 0 | 567 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥3,600/提 | −¥360 | -10% | 0 | 0 | 830 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 357克/片 | ¥5,600/片 | +¥207 | +3.7% | 0 | 0 | 532 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 357克/片 1片/盒 2盒/件 | ¥1.35万/件 | +¥743 | +5.5% | 0 | 0 | 521 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | ¥6,800/件 | +¥2,094 | +30.8% | 0 | 0 | 523 |

品牌:陈升号 年份:2010年 批次:—
规格:200克/砖 40砖/件 工艺:生茶 产区:班章


















