
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,376次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.50万/件 | −¥4,785 | -3.3% | 26 | 3 | 1106 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥476 | -5.6% | 9 | 2 | 1351 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.45万/件 | −¥942 | -6.5% | 4 | 2 | 848 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 1000克/片 12片/件 | ¥7.80万/件 | −¥4,680 | -6% | 19 | 11 | 1042 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38.00万/件 | −¥36,100 | -9.5% | 27 | 1 | 1375 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥36.00万/件 | −¥36,000 | -10% | 23 | 2 | 923 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 100克/沱 5沱/条 6条/提 4提/件 | ¥2,150/件 | +¥323 | +15% | 1 | 1 | 781 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件(竹筐) | ¥2.50万/件 | −¥950 | -3.8% | 35 | 13 | 5017 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 200克/片 5片提 | ¥7.70万/提 | −¥2,926 | -3.8% | 8 | 3 | 1357 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 | ¥15.00万/提 | −¥7,650 | -5.1% | 31 | 4 | 1285 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 200克/个 5个/袋 32袋/件 | ¥395.00万/件 | −¥47,400 | -1.2% | 20 | 1 | 2032 | |
![]() | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.00万/件 | −¥13,580 | -9.7% | 21 | 1 | 748 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 1000克/砖 24砖/件 | ¥96.00万/件 | +¥10,560 | +1.1% | 16 | 3 | 1607 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31.00万/件 | −¥18,910 | -6.1% | 5 | 1 | 721 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,800/件 | −¥194 | -2.2% | 15 | 5 | 1001 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥175.00万/件 | −¥19,250 | -1.1% | 28 | 2 | 1448 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥6.00万/件 | −¥4,620 | -7.7% | 7 | 3 | 857 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10,000/件 | −¥1,300 | -13% | 28 | 1 | 1322 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5,200/件 | +¥317 | +6.1% | 3 | 2 | 616 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.9% | 23 | 7 | 3841 |

¥14.50万/件-3.3%
找茶人数 26出茶人数 3待补充样本

¥8,500/件-5.6%
找茶人数 9出茶人数 2待补充样本

¥1.45万/件-6.5%
找茶人数 4出茶人数 2待补充样本

¥7.80万/件-6%
找茶人数 19出茶人数 11待补充样本

¥38.00万/件-9.5%
找茶人数 27出茶人数 1待补充样本

¥36.00万/件-10%
找茶人数 23出茶人数 2待补充样本

¥2,150/件+15%
找茶人数 1出茶人数 1待补充样本

¥2.50万/件-3.8%
找茶人数 35出茶人数 13待补充样本

¥7.70万/提-3.8%
找茶人数 8出茶人数 3待补充样本

¥15.00万/提-5.1%
找茶人数 31出茶人数 4待补充样本

¥395.00万/件-1.2%
找茶人数 20出茶人数 1待补充样本

¥14.00万/件-9.7%
找茶人数 21出茶人数 1待补充样本

¥96.00万/件+1.1%
找茶人数 16出茶人数 3待补充样本

¥31.00万/件-6.1%
找茶人数 5出茶人数 1待补充样本

¥8,800/件-2.2%
找茶人数 15出茶人数 5待补充样本

¥175.00万/件-1.1%
找茶人数 28出茶人数 2待补充样本

¥6.00万/件-7.7%
找茶人数 7出茶人数 3待补充样本

¥10,000/件-13%
找茶人数 28出茶人数 1待补充样本

¥5,200/件+6.1%
找茶人数 3出茶人数 2待补充样本

¥8,000/件-5.9%
找茶人数 23出茶人数 7待补充样本
