
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,843次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,300/件 | −¥274 | -8.3% | 2 | 2 | 497 | |
![]() | 大益 | 1987年 | 357克/片 7片/提 | ¥280.00万/提 | ¥0 | +0% | 15 | 2 | 743 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60.00万/件 | ¥0 | +0% | 15 | 1 | 674 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,900/件 | −¥98 | -2% | 5 | 2 | 1731 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 5片/提 | ¥7,000/提 | −¥469 | -6.7% | 13 | 6 | 7962 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.00万/件 | −¥9,300 | -6.2% | 1 | 1 | 701 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29.00万/件 | −¥18,850 | -6.5% | 20 | 1 | 1358 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10,000/件 | −¥910 | -9.1% | 17 | 2 | 2114 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 26 | 6 | 998 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/件 | −¥913 | -8.3% | 11 | 3 | 1623 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.00万/件 | −¥32,000 | -20% | 7 | 2 | 1702 | |
![]() | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | −¥28,000 | -7% | 30 | 2 | 980 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 200克/袋 5袋/提 8提/件 | ¥2.40万/件 | +¥504 | +2.1% | 5 | 1 | 577 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 250克/个 24个/件 | ¥1.15万/件 | −¥1,702 | -14.8% | 38 | 10 | 3965 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9,000/件 | −¥900 | -10% | 18 | 4 | 1376 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,000/件 | +¥106 | +5.3% | 6 | 3 | 1016 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,900/件 | +¥101 | +2.6% | 11 | 7 | 2803 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 400克/片 7片/提 | ¥35.00万/提 | −¥27,650 | -7.9% | 28 | 8 | 1609 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 | ¥40.00万/提 | −¥9,600 | -2.4% | 44 | 2 | 1586 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,000/件 | −¥96 | -3.2% | 7 | 2 | 1624 |

¥3,300/件-8.3%
找茶人数 2出茶人数 2待补充样本

¥280.00万/提0%
找茶人数 15出茶人数 2待补充样本

¥60.00万/件0%
找茶人数 15出茶人数 1待补充样本

¥4,900/件-2%
找茶人数 5出茶人数 2待补充样本

¥7,000/提-6.7%
找茶人数 13出茶人数 6待补充样本

¥15.00万/件-6.2%
找茶人数 1出茶人数 1待补充样本

¥29.00万/件-6.5%
找茶人数 20出茶人数 1待补充样本

¥10,000/件-9.1%
找茶人数 17出茶人数 2待补充样本

¥7,500/件-6.2%
找茶人数 26出茶人数 6待补充样本

¥1.10万/件-8.3%
找茶人数 11出茶人数 3待补充样本

¥16.00万/件-20%
找茶人数 7出茶人数 2待补充样本

¥40.00万/件-7%
找茶人数 30出茶人数 2待补充样本

¥2.40万/件+2.1%
找茶人数 5出茶人数 1待补充样本

¥1.15万/件-14.8%
找茶人数 38出茶人数 10待补充样本

¥9,000/件-10%
找茶人数 18出茶人数 4待补充样本

¥2,000/件+5.3%
找茶人数 6出茶人数 3待补充样本

¥3,900/件+2.6%
找茶人数 11出茶人数 7待补充样本

¥35.00万/提-7.9%
找茶人数 28出茶人数 8待补充样本

¥40.00万/提-2.4%
找茶人数 44出茶人数 2待补充样本

¥3,000/件-3.2%
找茶人数 7出茶人数 2待补充样本
