
2021年 老班章青饼357克
品牌:陈升号 年份:2021年 批次:—
规格:357克/片 7片/提 2提/盒 2盒/件 工艺:生茶 产区:班章
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 陈升号 | 2021年 | 357克/片 7片/提 2提/盒 2盒/件 | ¥8.60万/件 | −¥4,730 | -5.5% | 10 | 2 | 924 | |
![]() | 福今 | 2021年 | 400克/片 5片/提 4提/件 | ¥11.00万/件 | −¥9,130 | -8.3% | 3 | 0 | 604 | |
![]() | 福今 | 2021年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5.30万/件 | −¥2,862 | -5.4% | 2 | 0 | 523 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | ¥5.10万/件 | −¥2,856 | -5.6% | 0 | 0 | 531 | |
![]() | 今大福 | 2018年 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥1.15万/件 | −¥483 | -4.2% | 3 | 0 | 510 | |
![]() | 今大福 | 2012年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.30万/件 | −¥1,892 | -4.4% | 8 | 0 | 544 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,500/件 | −¥902 | -9.5% | 4 | 0 | 790 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.60万/件 | −¥972 | -2.7% | 7 | 0 | 521 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.15万/件 | +¥518 | +4.5% | 2 | 0 | 516 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥11.00万/件 | −¥9,130 | -8.3% | 8 | 0 | 530 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 500克/沱 2沱/盒 12盒/件 | ¥2.10万/件 | −¥1,827 | -8.7% | 3 | 1 | 793 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 500克/沱 2沱/盒 12盒/件 | ¥1.30万/件 | −¥2,444 | -18.8% | 2 | 0 | 519 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥14.60万/件 | −¥3,942 | -2.7% | 4 | 0 | 516 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥24.00万/件 | −¥9,600 | -4% | 3 | 0 | 548 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥26.00万/件 | −¥9,620 | -3.7% | 5 | 0 | 801 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 500克 | ¥6,500/片 | +¥208 | +3.2% | 1 | 0 | 516 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22.00万/件 | −¥18,260 | -8.3% | 2 | 0 | 524 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | +¥522 | +2.9% | 3 | 0 | 522 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.70万/件 | −¥493 | -2.9% | 3 | 0 | 683 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 500克/砖 2砖/盒 12盒/件 | ¥1.40万/件 | −¥476 | -3.4% | 1 | 0 | 530 |

品牌:陈升号 年份:2021年 批次:—
规格:357克/片 7片/提 2提/盒 2盒/件 工艺:生茶 产区:班章


















