
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,482次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 今大福 | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥26.00万/件 | −¥9,620 | -3.7% | 2 | 0 | 801 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥155.00万/件 | −¥38,750 | -2.5% | 4 | 0 | 524 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 500克 | ¥6,500/片 | +¥208 | +3.2% | 1 | 0 | 516 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22.00万/件 | −¥18,260 | -8.3% | 2 | 0 | 524 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥36.00万/件 | −¥9,720 | -2.7% | 7 | 0 | 522 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | +¥522 | +2.9% | 2 | 0 | 522 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.00万/件 | +¥1,060 | +5.3% | 4 | 0 | 888 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.70万/件 | −¥493 | -2.9% | 2 | 0 | 683 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 500克/砖 2砖/盒 12盒/件 | ¥1.40万/件 | −¥476 | -3.4% | 0 | 0 | 530 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | +¥99 | +1.1% | 2 | 0 | 515 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.05万/件 | +¥1,103 | +10.5% | 4 | 0 | 699 | |
![]() | 今大福 | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.65万/件 | +¥1,034 | +3.9% | 6 | 0 | 779 | |
![]() | 今大福 | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21.00万/件 | −¥18,270 | -8.7% | 7 | 0 | 526 | |
![]() | 今大福 | 2014年 | 500克/沱 24沱/件 | ¥11.00万/件 | −¥7,480 | -6.8% | 8 | 0 | 520 | |
![]() | 今大福 | 2014年 | 25千克/件 | ¥5.10万/件 | −¥969 | -1.9% | 5 | 1 | 512 | |
![]() | 今大福 | 2014年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥31.00万/件 | −¥18,910 | -6.1% | 6 | 0 | 519 | |
![]() | 今大福 | 2014年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥25.00万/件 | −¥9,500 | -3.8% | 8 | 0 | 519 | |
![]() | 今大福 | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.23万/件 | −¥197 | -1.6% | 6 | 0 | 668 | |
![]() | 今大福 | 2014年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.70万/件 | −¥962 | -2.6% | 7 | 1 | 561 | |
![]() | 今大福 | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | −¥200 | -1.6% | 4 | 2 | 526 |

¥26.00万/件-3.7%
找茶人数 2出茶人数 0待补充样本

¥155.00万/件-2.5%
找茶人数 4出茶人数 0待补充样本

¥6,500/片+3.2%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥22.00万/件-8.3%
找茶人数 2出茶人数 0待补充样本

¥36.00万/件-2.7%
找茶人数 7出茶人数 0待补充样本

¥1.80万/件+2.9%
找茶人数 2出茶人数 0待补充样本

¥2.00万/件+5.3%
找茶人数 4出茶人数 0待补充样本

¥1.70万/件-2.9%
找茶人数 2出茶人数 0待补充样本

¥1.40万/件-3.4%
找茶人数 0出茶人数 0待补充样本

¥9,000/件+1.1%
找茶人数 2出茶人数 0待补充样本

¥1.05万/件+10.5%
找茶人数 4出茶人数 0待补充样本

¥2.65万/件+3.9%
找茶人数 6出茶人数 0待补充样本

¥21.00万/件-8.7%
找茶人数 7出茶人数 0待补充样本

¥11.00万/件-6.8%
找茶人数 8出茶人数 0待补充样本

¥5.10万/件-1.9%
找茶人数 5出茶人数 1待补充样本

¥31.00万/件-6.1%
找茶人数 6出茶人数 0待补充样本

¥25.00万/件-3.8%
找茶人数 8出茶人数 0待补充样本

¥1.23万/件-1.6%
找茶人数 6出茶人数 0待补充样本

¥3.70万/件-2.6%
找茶人数 7出茶人数 1待补充样本

¥1.25万/件-1.6%
找茶人数 4出茶人数 2待补充样本
