大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2022年 · 2201批“7542”的搜索结果
搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐)
2021年 · 2101批- 茶品
205 7542
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2012年 · — 大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —- 茶品
203 7542
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2012年 · — 大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2010年 · —- 茶品
201 7542
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱)
2012年 · — 大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2006年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2004年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2020年 · 2001批
