茶品
902 7262
大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2009年 · —搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2009年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2009年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2008年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2007年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2007年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2007年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2006年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2005年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2005年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2005年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2012年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2006年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2004年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱)
2018年 · 1801批大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱)
2014年 · 1401批