茶品
901 金孔雀
大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 4提/件
2009年 · —搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 4提/件
2009年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2008年 · —大益 · 生熟套装 · 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套
2008年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2008年 · —大益 · 普洱熟茶 · 250克/片 60片/件
2007年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2007年 · —大益 · 普洱熟茶 · 250克/片 60片/件
2006年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2006年 · —大益 · 普洱生茶 · 666克/片 6片/提 4提/件
2006年 · —大益 · 普洱生茶 · 366克/片 7片/提 6提/件
2006年 · —大益 · 普洱熟茶 · 250克/片 5片/提 16提/件
2006年 · —大益 · 生熟套装 · 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件
2005年 · —大益 · 普洱生茶 · 400克/片 7片/提 12提/件
2005年 · —大益 · 普洱熟茶 · 200克/袋 5袋/提 8提/件
2005年 · —大益 · 普洱熟茶 · 250克/片 5片/提 2提/盒 6盒/件
2005年 · —大益 · 普洱生茶 · 200克/片 5片/提 2提/盒 6盒/件
2005年 · —大益 · 普洱生茶 · 400克/片 7片/提 10提/件
2005年 · —大益 · 普洱生茶 · 400克/片 7片/提 10提/件
2005年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2004年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —