茶品
902 甲级沱茶
大益 · 普洱生茶 · 100g/个 5个/条 30条/件
2009年 · —搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
大益 · 普洱生茶 · 100g/个 5个/条 30条/件
2009年 · —大益 · 普洱生茶 · 100g/个 5个/条 30条/件
2009年 · —大益 · 普洱生茶 · 380克/片 7片/提 6提/件
2008年 · —大益 · 普洱生茶 · 100克/个 5个/条 30条/件
2008年 · —大益 · 普洱生茶 · 380克/片 7片/提 6提/件
2007年 · —大益 · 普洱生茶 · 380克/片 7片/提 12提/件
2005年 · —大益 · 普洱熟茶 · 250克/个 108个/件
2004年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 100克/个 5个/袋 30袋/件
2013年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 100克/沱 5沱/条 6条/提 4提/件
2022年 · 2201批中茶 · 普洱生茶 · —
2018年 · 2018批中茶 · 普洱生茶 · —
2016年 · 2016批中茶 · 普洱生茶 · —
2011年 · 2011批中茶 · 普洱生茶 · —
2011年 · 2011批中茶 · 普洱生茶 · —
2010年 · 2010批