茶品
201 易武正山
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 4提/件
2012年 · —搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 4提/件
2012年 · —大益 · 普洱生茶 · 400克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —陈升号 · 普洱生茶 · 400克/片 7片/提 6提/件
2008年 · —中茶 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2006年 · 2006批中茶 · 普洱生茶 · 380克/片 7片/提 6提/件
2006年 · 2006批中茶 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2006年 · 2006批大益 · 普洱生茶 · 500克/片 7片/提 12提/件
2004年 · —大益 · 普洱生茶 · 500克/片 7片/提 12提/件
2004年 · —大益 · 普洱生茶 · 500克/片 5片/提 12提/件
2004年 · —大益 · 普洱生茶 · 500克/片 70片/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 500克/片 7片/提 10提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 500克/个 24个/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 400克/片 7片/提 12提/件
2003年 · 2003批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · 2003批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 500克/片 7片/提 10提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —