大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
1997年 · —“大益”的搜索结果
搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
- 茶品
901 7542
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2009年 · — - 茶品
88青饼
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提
1988年 · — 大益 · 普洱生茶 · 400克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐)
2006年 · —大益 · 普洱生茶 · 400克/片 7片/提 12提/件
2005年 · —大益 · 普洱熟茶 · 250克/片 5片/提 2提/盒 6盒/件
2005年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2005年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2026年 · 2601批大益 · 普洱生茶 · 1000克/片 5片/件
2026年 · 2601批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2026年 · 2601批- 茶品
2501 金大益
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2025年 · 2501批 大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2025年 · 2501批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2025年 · 2501批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2025年 · 2501批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2024年 · 2401批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2024年 · 2401批- 茶品
2301 金刚
大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2023年 · 2301批 - 茶品
2201 银大益
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2022年 · 2201批 大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提
2022年 · 2201批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2022年 · 2201批
