茶品
901 7572
大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2009年 · —搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2009年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2011年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2010年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱)
2012年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2004年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱)
2017年 · 1701批大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱)
2014年 · 1401批大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱)
2013年 · 1301批大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2007年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2009年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱熟茶 · 500克/片 5片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱熟茶 · 150克/盒(纸盒) 40盒/件(纸箱)
2012年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2019年 · 1901批大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱熟茶 · 500克/片 5片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2008年 · —