茶叶品牌库:品牌档案、代表产品、价格行情与认证茶商
查询茶叶品牌的企业资料、代表产品、市场行情、相关百科及认证茶商信息。
品牌库数据摘要
- 收录品牌
- 683个
- 最高行情热度
- 39.8
热门品牌
更多品牌品牌分类
品牌列表
| 封面 | 品牌 | 所属企业 | 创立时间 | 代表产品数 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 瑞沁祥 | 云南绿柳屋商贸有限公司 | — | 0 |
![]() | 日春茶业 | 日春股份公司 | — | 0 |
![]() | 黎堃茶叶 | 昆明正山科技发展有限公司 | — | 0 |
![]() | 龙芮茶 | 云南龙芮茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 可步古茶 | 昆明可步茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 贞瑞茶业 | 云南贞瑞茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 云源号 | 勐海云茶流香茶业有限公司 | — | 58 |
![]() | 云士茶业 | 西双版纳云士茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 千久醇 | 云南千久醇茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 俊和昌 | 云南俊和昌茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 濮聘茶业 | 云南濮聘茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 茶鼎房 | 广州茶鼎房茶业贸易有限公司 | — | 0 |
![]() | 藏剑山庄 | 云南藏剑茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 蕴品茶业 | 云南蕴品茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 小茶婆婆 | 北京小茶婆婆品牌管理有限公司 | — | 0 |
![]() | 吉顺号 | 云南吉顺号茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 金帆 | 广东茶叶金帆发展有限公司 | — | 0 |
![]() | 易昌号 | 云南昌泰茶业集团昌泰茶行有限责任公司 | — | 3 |
![]() | 山上山下 | 佛山市山上山下茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 古滇贡茗 | 云南古滇贡茗茶业有限公司 | — | 0 |
































