茶叶品牌库:品牌档案、代表产品、价格行情与认证茶商
查询茶叶品牌的企业资料、代表产品、市场行情、相关百科及认证茶商信息。
品牌库数据摘要
- 收录品牌
- 683个
- 最高行情热度
- 38.1
热门品牌
更多品牌品牌分类
品牌列表
| 封面 | 品牌 | 所属企业 | 创立时间 | 代表产品数 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 感德龙馨 | 福建龙馨茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 魏荫茗茶 | 福建安溪岐山魏荫名茶有限公司 | — | 0 |
![]() | 海堤 | 厦门茶叶进出口有限公司 | — | 0 |
![]() | 国心 | 福建省誉丰国心茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 中闽弘泰 | 福建省安溪县中闽弘泰茶叶专业合作社 | — | 0 |
![]() | 天池 | 广东天池茶业股份有限公司 | — | 0 |
![]() | 南馥 | 广东南馥茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 千庭单丛 | 广东千庭茶业投资有限公司 | — | 0 |
![]() | 高峰绿宝 | 潮州市潮安区凤凰高峰茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 国宾 | 广东国宾茶厂 | — | 0 |
![]() | 九百年 | 潮州市玖佰年茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 正袍 | 武夷山市正袍国茶茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 八马 | 八马茶业股份有限公司 | — | 0 |
![]() | 清神阁 | 武夷山清神阁茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 桃渊茗 | 武夷山市桃渊茗茶叶科学研究所有限公司 | — | 0 |
![]() | 天仁茗茶 | 厦门天天佳盈餐饮管理有限公司 | — | 0 |
![]() | 冻顶茶叶生产合作社 | 冻顶茶叶生产合作社 | — | 0 |
![]() | 福寿长春茶 | 福寿长春茶 | — | 0 |
![]() | 王德传 | 王德传茶业商贸(上海)有限公司 | — | 0 |
![]() | 名池 | 中山名池茶叶贸易有限公司 | — | 0 |
































