茶叶品牌库:品牌档案、代表产品、价格行情与认证茶商
查询茶叶品牌的企业资料、代表产品、市场行情、相关百科及认证茶商信息。
品牌库数据摘要
- 收录品牌
- 683个
- 最高行情热度
- 39.4
热门品牌
更多品牌品牌分类
品牌列表
| 封面 | 品牌 | 所属企业 | 创立时间 | 代表产品数 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 怡品茗 | 英德市怡品茗茶叶股份有限公司 | — | 0 |
![]() | 鸿雁 | 广东茶业鸿雁有限公司 | — | 0 |
![]() | 向天湖 | 英德市日月茶有限公司 | — | 0 |
![]() | 丅三 | 广东德高信农产品贸易有限公司 | — | 0 |
![]() | 我和你 | 我和你食品有限公司 | — | 0 |
![]() | 喜年达 | 英德市喜年达茶叶有限公司 | — | 0 |
![]() | 天之红 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | — | 0 |
![]() | 润思 | 安徽国润茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 祁香 | 祁香茶文化有限公司 | — | 0 |
![]() | 祁眉 | 安徽省黄山市祁眉茶旅有限公司 | — | 0 |
![]() | 天方 | 石台县秋浦电子商务咨询服务有限公司 | — | 0 |
![]() | 祁雅|祁野 | 祁门县祁雅茶业有限责任公司 | — | 0 |
![]() | 正山堂 | 福建正山堂茶业有限责任公司 | — | 0 |
![]() | 骏德 | 武夷山市骏德茶厂 | — | 0 |
![]() | 山尔堂 | 武夷山市绿洲茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 元正 | 山东元正茶业有限责任公司 | — | 0 |
![]() | 梁品记 | 武夷山梁品记茶业科技有限公司 | — | 0 |
![]() | 中闽一品 | 厦门中闽一品茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 五虎 | 厦门五虎茶业有限公司 | — | 0 |
![]() | 凤牌 | 北京滇红信息科技股份有限公司 | — | 1 |
































