
大白菜
大白菜价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 浙江大丽茶健康科技有限公司
- 代表产品数
- 94款
大白菜普洱茶为玉美控股集团旗下,浙江大丽茶健康科技有限公司旗下收藏级普洱茶品牌,品牌系列产品精准定位高端用户,以普洱茶王者级产区班章为原料,携手大白菜普洱茶创始大师刘艳,持续生产更广泛且深受喜爱的收藏级普洱茶,通过更广泛的销售网络,让更多普洱茶爱好者,可以喝到霸气丰富、年年有惊喜的班章拼配生态茶,为收藏级普洱茶的市场化,提供更为全面且立体的解决方案。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024年 | 357g/片 5片/提 2提/件 | 饼茶 | 生茶 | 498 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | 饼状 | 生茶 | 509 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | 饼状 | 生茶 | 514 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | 饼状 | 生茶 | 506 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | 饼状 | 生茶 | 502 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | 饼状 | 生茶 | 505 | |
![]() | 2023年 | 200克/片 7片/提 6提/件 | 饼状 | 熟茶 | 7 | |
![]() | 2023年 | 200克/片 7片/提 6提/件 | 饼状 | 生茶 | 8 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 饼状 | 生茶 | 3 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 饼状 | 熟茶 | 7 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 饼状 | 生茶 | 10 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | 饼状 | 生茶 | 11 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | 饼状 | 生茶 | 14 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | 饼状 | 生茶 | 9 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | 饼状 | 生茶 | 5 |















