
今大福
今大福价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.15万/件 | +¥1,093 | +9.50% | 4 | 0 | 522 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | +¥99 | +1.10% | 2 | 0 | 515 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.05万/件 | +¥1,103 | +10.50% | 4 | 0 | 699 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | +¥525 | +4.20% | 3 | 0 | 516 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.65万/件 | +¥1,034 | +3.90% | 6 | 0 | 779 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21.00万/件 | −¥18,270 | -8.70% | 8 | 0 | 526 | |
![]() | 2014年 | 500克/沱 24沱/件 | ¥11.00万/件 | −¥7,480 | -6.80% | 8 | 0 | 520 | |
![]() | 2014年 | 25千克/件 | ¥5.10万/件 | −¥969 | -1.90% | 5 | 1 | 512 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | +¥1,087 | +8.70% | 7 | 1 | 607 | |
![]() | 2014年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥31.00万/件 | −¥18,910 | -6.10% | 6 | 0 | 519 | |
![]() | 2014年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥25.00万/件 | −¥9,500 | -3.80% | 8 | 0 | 519 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.23万/件 | −¥197 | -1.60% | 6 | 0 | 668 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.20万/件 | +¥2,400 | +20.00% | 5 | 1 | 770 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | −¥1,725 | -13.80% | 2 | 0 | 528 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10,000/件 | −¥480 | -4.80% | 3 | 0 | 660 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















