
福今
福今价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 勐海福今茶业有限责任公司
- 创立时间
- 2005年
- 代表产品数
- 467款
福今茶厂,成立于2005年,2012年正式更名为“福今茶业”,是“孔雀”、“大白菜”系列等高端普洱茶的创始者。 福今茶业凭秉持多年的制茶经验和不断创新的精神,多年来一直潜心专注生产高品质的普洱茶产品。不管茶叶市场如何变迁,福今茶业始终扎根于勐海茶山深处,严格选取上乘茶菁,从源头把关茶叶品质。在制茶工艺上,福今茶业遵循传统,精益求精,造就福今普洱茶特有的“福今味”。 时至今日,福今茶业已研发出多个系列的精品普洱茶——入门级“常规系列”、进阶级“高端系列”、宜藏宜品的“星级茶系列”、高端品鉴的“班章系列”等,深受茶友喜爱。 福今茶业用实际行动与优秀的产品,推动普洱茶行业的发展,在继承和创新中为广大茶友提供高品质、高标准的普洱茶。福今追求的是品质,呈现的是智慧,改变的是生活!
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | +¥1,062 | +5.90% | 1 | 0 | 519 | |
![]() | 2023年 | 450克/沱 27沱/件 | ¥3.10万/件 | −¥5,704 | -18.40% | 1 | 0 | 521 | |
![]() | 2022年 | 400克/片 5片/提 | — | — | +0.00% | 0 | 0 | 509 | |
![]() | 2022年 | 500克/支 6支/件 | ¥2.00万/件 | +¥6,660 | +33.30% | 1 | 0 | 514 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 | — | — | +0.00% | 0 | 1 | 512 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,000/件 | −¥800 | -20.00% | 1 | 0 | 624 | |
![]() | 2011年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥19.00万/件 | −¥13,870 | -7.30% | 7 | 0 | 819 | |
![]() | 2016年 | 1000克/砖 9砖/件 | ¥9,000/件 | −¥477 | -5.30% | 0 | 0 | 522 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,200/件 | −¥806 | -19.20% | 1 | 0 | 506 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5,850/件 | +¥263 | +4.50% | 1 | 0 | 766 | |
![]() | 2016年 | 500克/片 | ¥1.90万/片 | −¥3,306 | -17.40% | 0 | 0 | 585 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,300/件 | −¥787 | -12.50% | 3 | 0 | 553 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.35万/件 | −¥963 | -4.10% | 2 | 0 | 741 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | −¥2,864 | -17.90% | 9 | 0 | 667 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥9.60万/件 | +¥3,072 | +3.20% | 8 | 0 | 525 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含福今的认证商家公开资料。















