
福今
查看福今的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 勐海福今茶业有限责任公司
- 创立时间
- 2005年
- 代表产品数
- 467款
- 更新时间
福今茶厂,成立于2005年,2012年正式更名为“福今茶业”,是“孔雀”、“大白菜”系列等高端普洱茶的创始者。 福今茶业凭秉持多年的制茶经验和不断创新的精神,多年来一直潜心专注生产高品质的普洱茶产品。不管茶叶市场如何变迁,福今茶业始终扎根于勐海茶山深处,严格选取上乘茶菁,从源头把关茶叶品质。在制茶工艺上,福今茶业遵循传统,精益求精,造就福今普洱茶特有的“福今味”。 时至今日,福今茶业已研发出多个系列的精品普洱茶——入门级“常规系列”、进阶级“高端系列”、宜藏宜品的“星级茶系列”、高端品鉴的“班章系列”等,深受茶友喜爱。 福今茶业用实际行动与优秀的产品,推动普洱茶行业的发展,在继承和创新中为广大茶友提供高品质、高标准的普洱茶。福今追求的是品质,呈现的是智慧,改变的是生活!
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019年 | 400克/片 5片/提 | ¥7.00万/提 | -12.50% | 1 | 0 | 534 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/件 | -8.30% | 2 | 0 | 614 | |
![]() | 2019年 | 400克/片 7片/提 4提/件 | ¥4.50万/件 | -19.60% | 1 | 0 | 514 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.70万/件 | -15.00% | 1 | 0 | 511 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.50万/件 | -4.10% | 1 | 0 | 584 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,000/件 | -20.00% | 1 | 0 | 709 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.50万/件 | +6.10% | 1 | 0 | 528 | |
![]() | 2020年 | 500克/砖 24砖/件 | ¥1.20万/件 | -14.30% | 1 | 0 | 565 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,500/件 | -5.00% | 1 | 0 | 523 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | -15.00% | 1 | 0 | 518 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.40万/件 | -14.30% | 1 | 0 | 512 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | -20.00% | 1 | 0 | 516 | |
![]() | 2020年 | 400克/片 7片/提 4提/件 | ¥10.00万/件 | -9.10% | 0 | 0 | 510 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,500/件 | -15.40% | 0 | 0 | 509 | |
![]() | 2020年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.60万/件 | -18.80% | 1 | 0 | 626 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含福今的认证商家公开资料。















