
杨普号
杨普号价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 云南杨普号茶业有限公司
- 代表产品数
- 40款
杨普龙,云南知名茶文化人,记者编辑出身。多年来一直致力于普洱茶文化的推广及传播,常年行走茶山采访报道,足迹遍布云南茶区。 主编及参编茶文化作品多部,《中国普洱茶百科全书》副主编,《茶器》主编,《云南巾帼茶人》主编,《西双版纳古茶再探源》作者。 2014年创建普洱茶品牌“杨普号" , 2018年创建茶器品牌“得所窑”。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013年 | 5片/套 | — | 生茶 | 496 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 | — | 生茶 | 504 | |
![]() | 2016年 | 100克/片 3片/套 | — | 生茶 | 507 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 499 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 | — | 熟茶 | 498 | |
![]() | 2007年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 509 | |
![]() | 2008年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 509 | |
![]() | 2006年 | 357克/片 7片/提 | — | 熟茶 | 513 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 499 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 496 | |
![]() | 2016年 | 200克/片 5片/提 | — | 生茶 | 504 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 497 | |
![]() | 2018年 | 72克/盒 9盒/件 | — | 生茶 | 514 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 512 | |
![]() | 2016年 | 150克/盒 | — | 熟茶 | 507 |















