
洪普号茶业
洪普号茶业价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 云南洪普号茶业有限公司
- 代表产品数
- 437款
云南洪普号茶业有限公司专注中高端古树纯料。2017年提出“茶即食物,重在‘食材’”的理念,主张普洱茶应当注重原料与品质,为中产阶级提供有品质的古树茶。经过近5年的悉心经营,“洪普号”已成为云南普洱茶电商行业知名品牌。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 498 | |
![]() | 2021年 | 200g/片 5片/提 | — | 生茶 | 497 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 504 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 5片/提 | — | 生茶 | 498 | |
![]() | 2021年 | 200g/片 5片/提 | — | 生茶 | 499 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 509 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 5片/提 | — | 生茶 | 512 | |
![]() | 2021年 | 200g/片 5片/提 | — | 生茶 | 515 | |
![]() | 2021年 | 200g/片 5片/提 | — | 生茶 | 505 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 500 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 511 | |
![]() | 2021年 | 200g/片 5片/提 | — | 生茶 | 506 | |
![]() | 2021年 | 200g/片 5片/提 | — | 生茶 | 513 | |
![]() | 2021年 | 200g/片 5片/提 | — | 生茶 | 498 | |
![]() | 2021年 | 200g/片 5片/提 | — | 生茶 | 500 |















