
大益
查看大益的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1339款
- 更新时间
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3,150/件 | -1.60% | 1 | 3 | 608 | |
![]() | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,500/件 | +1.90% | 1 | 1 | 621 | |
![]() | 2015年 | 1000克/片 12片/件(纸箱) | ¥2,850/件 | +11.80% | 0 | 1 | 650 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2,900/件 | -9.40% | 1 | 1 | 677 | |
![]() | 2015年 | 200克/片 5片/提 6提/件(单提纸袋装 整件纸箱装) | ¥2,650/件 | +1.90% | 0 | 1 | 702 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,700/件 | -6.90% | 0 | 2 | 645 | |
![]() | 2014年 | 150克/盒(纸盒) 40盒/件(纸箱) | ¥2,800/件 | +3.70% | 3 | 1 | 817 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2,600/件 | -7.10% | 1 | 2 | 716 | |
![]() | 2004年 | 100克/个 300个/件 | ¥1.95万/件 | +5.40% | 3 | 1 | 636 | |
![]() | 2004年 | 500克/片 7片/提(竹壳) 8提/件(纸箱) | ¥4.00万/件 | -11.10% | 4 | 3 | 659 | |
![]() | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.00万/件 | -6.20% | 6 | 0 | 1186 | |
![]() | 2008年 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥7,200/件 | -2.70% | 0 | 1 | 643 | |
![]() | 2011年 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥4,100/件 | -4.70% | 0 | 1 | 608 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1,400/件 | +27.30% | 0 | 0 | 930 | |
![]() | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.00万/件 | -7.40% | 3 | 2 | 655 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。















