
大益
查看大益的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1339款
- 更新时间
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1998年 | 100克/个 5个/条 | ¥5.00万/条 | +0.00% | 6 | 2 | 572 | |
![]() | 2019年 | 100克/片 5片/盒 16盒/件 | ¥2,200/件 | -4.30% | 1 | 0 | 626 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,000/件 | -4.80% | 1 | 1 | 682 | |
![]() | 2020年 | 250克/片 40片/件 | ¥2,800/件 | -3.40% | 4 | 2 | 1115 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 | ¥1,300/片 | -3.70% | 3 | 2 | 1829 | |
![]() | 2004年 | 390克/片 84片/件 | ¥135.00万/件 | -3.60% | 4 | 2 | 714 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | -11.10% | 0 | 0 | 1367 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 | ¥1,600/片 | +6.70% | 3 | 2 | 1503 | |
![]() | 2006年 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥143.00万/件 | -1.40% | 3 | 0 | 943 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,950/件 | +5.40% | 1 | 1 | 688 | |
![]() | 2009年 | 400克/片 42片/件 | ¥1.90万/件 | -9.50% | 1 | 1 | 1227 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2.00万/件 | -4.80% | 2 | 0 | 1101 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.40万/件 | -11.10% | 1 | 3 | 870 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥5,000/件 | -7.40% | 1 | 1 | 817 | |
![]() | 2001年 | 100克/个 370个/件 | ¥11.00万/件 | -15.40% | 5 | 1 | 654 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。















