
大益
查看大益的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1339款
- 更新时间
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,500/件 | -5.20% | 2 | 2 | 707 | |
![]() | 2011年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5,500/件 | -5.20% | 4 | 2 | 1233 | |
![]() | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,700/件 | -3.30% | 1 | 1 | 744 | |
![]() | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 暂无价格/件 | +0.00% | 0 | 1 | 266 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 暂无价格/件 | +0.00% | 2 | 1 | 93 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | -11.10% | 3 | 6 | 2332 | |
![]() | 2004年 | 500g/个 4个/条 12条/件 | ¥9.60万/件 | +0.00% | 0 | 1 | 40 | |
![]() | 1993年 | 357克/片 7片/提 | ¥39.00万/提 | +0.00% | 11 | 1 | 571 | |
![]() | 2001年 | 250克/砖 | ¥3,900/砖 | +0.00% | 3 | 0 | 562 | |
![]() | 1980年 | 357克/片 7片/提 | ¥126.00万/提 | +0.00% | 7 | 0 | 579 | |
![]() | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,100/件 | -6.60% | 1 | 1 | 588 | |
![]() | 2000年 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥20.00万/提 | +5.30% | 12 | 0 | 1351 | |
![]() | 2005年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥8.00万/件 | -5.90% | 1 | 1 | 725 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,500/提 | +4.20% | 2 | 3 | 1377 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,800/提 | -6.70% | 2 | 7 | 2095 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。















