
大益
大益价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1342款
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.70万/件 | −¥952 | -5.60% | 1 | 3 | 745 | |
![]() | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.80万/件 | −¥2,832 | -5.90% | 14 | 3 | 1282 | |
![]() | 2006年 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥8.30万/件 | −¥1,992 | -2.40% | 3 | 2 | 851 | |
![]() | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3.50万/件 | −¥2,765 | -7.90% | 0 | 1 | 1315 | |
![]() | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥195 | -2.30% | 4 | 5 | 799 | |
![]() | 2009年 | 400克/片 7片/提 | ¥3,800/提 | ¥0 | +0.00% | 4 | 0 | 2 | |
![]() | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | — | — | +0.00% | 1 | 1 | 266 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,350/件 | +¥195 | +8.30% | 3 | 1 | 863 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 | ¥850/片 | −¥314 | -37.00% | 2 | 2 | 2568 | |
![]() | 2018年 | 150克/罐 28罐/件 | ¥3,700/件 | −¥363 | -9.80% | 5 | 3 | 1041 | |
![]() | 2004年 | 400克/片 7片/提 | ¥45.00万/提 | −¥45,000 | -10.00% | 33 | 3 | 1364 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.20万/件 | −¥924 | -7.70% | 8 | 2 | 3606 | |
![]() | 2005年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥8.00万/件 | −¥4,720 | -5.90% | 7 | 1 | 726 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,500/提 | −¥267 | -10.70% | 5 | 5 | 3970 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6,000/件 | −¥462 | -7.70% | 13 | 5 | 4143 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。















