
大益
大益价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1342款
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.00万/件 | −¥13,760 | -8.60% | 22 | 1 | 710 | |
![]() | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22.00万/件 | −¥18,260 | -8.30% | 8 | 3 | 1404 | |
![]() | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.00万/件 | −¥2,800 | -7.00% | 7 | 2 | 673 | |
![]() | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3.10万/件 | +¥1,023 | +3.30% | 3 | 3 | 658 | |
![]() | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.50万/件 | −¥480 | -3.20% | 11 | 3 | 747 | |
![]() | 2006年 | 400克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥36.00万/件 | −¥36,000 | -10.00% | 30 | 2 | 926 | |
![]() | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.80万/件 | −¥3,696 | -7.70% | 13 | 2 | 1332 | |
![]() | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥477 | -5.30% | 19 | 4 | 1221 | |
![]() | 2010年 | 81g/片 4片/盒 28盒/件 | ¥4,400/件 | −¥97 | -2.20% | 4 | 2 | 660 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥888 | -11.10% | 4 | 7 | 2336 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,950/件 | +¥333 | +11.30% | 1 | 1 | 863 | |
![]() | 2000年 | 200克/片 5片提 | ¥7.70万/提 | −¥2,926 | -3.80% | 12 | 3 | 1358 | |
![]() | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥26.00万/提 | +¥10,400 | +4.00% | 17 | 1 | 767 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提(纸盒) | ¥3,600/提 | +¥104 | +2.90% | 10 | 4 | 6286 | |
![]() | 2012年 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥1.30万/件 | −¥923 | -7.10% | 15 | 0 | 1747 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。















