
大益
大益价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1342款
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195.00万/件 | −¥48,750 | -2.50% | 57 | 4 | 2285 | |
![]() | 2005年 | 250克/片 120片/件 | ¥2.30万/件 | −¥1,403 | -6.10% | 9 | 0 | 665 | |
![]() | 2005年 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥2.40万/件 | −¥1,416 | -5.90% | 1 | 0 | 1183 | |
![]() | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.00万/件 | −¥32,000 | -20.00% | 7 | 2 | 1701 | |
![]() | 2004年 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥175.00万/件 | −¥19,250 | -1.10% | 31 | 3 | 1451 | |
![]() | 2006年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥2.90万/件 | −¥957 | -3.30% | 6 | 5 | 944 | |
![]() | 2004年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥33.00万/件 | −¥18,810 | -5.70% | 13 | 2 | 1492 | |
![]() | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.00万/件 | −¥9,230 | -7.10% | 7 | 1 | 717 | |
![]() | 2004年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | −¥19,200 | -4.80% | 11 | 1 | 1444 | |
![]() | 2011年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9,000/件 | −¥900 | -10.00% | 17 | 4 | 1375 | |
![]() | 1999年 | 357克/片 7片/提 | ¥8.40万/提 | ¥0 | +0.00% | 15 | 2 | 632 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,000/件 | +¥106 | +5.30% | 6 | 3 | 1016 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,950/件 | +¥333 | +11.30% | 1 | 1 | 863 | |
![]() | 1970年 | 357克/片 7片/提 | ¥154.00万/提 | ¥0 | +0.00% | 9 | 0 | 586 | |
![]() | 2002年 | 357克/片 7片/提 | ¥21.00万/提 | −¥18,270 | -8.70% | 38 | 2 | 1461 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。















