
番顺
番顺价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 番顺茶业有限公司
- 创立时间
- 2015年
- 代表产品数
- 195款
番顺茶业有限公司,成立于2015年; 资源共享,互利共赢,共同发展,是我们的经营理念; 客观审评,品质为先,精确定位,是我们的出品宗旨!
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015年 | 260克/支 30支/件 | — | 生茶 | 513 | |
![]() | 2015年 | 400克/支 20支/件 | — | 生茶 | 517 | |
![]() | 2015年 | 500克/支 20支/件 | — | 生茶 | 508 | |
![]() | 2015年 | 600克/支 20支/件 | — | 生茶 | 511 | |
![]() | 2015年 | 600克/支 24支/件 | — | 生茶 | 507 | |
![]() | 2015年 | 6000克/箱 | — | 熟茶 | 512 | |
![]() | 2015年 | 1000克/砖 12砖/件 | — | 生茶 | 509 | |
![]() | 2015年 | 500克/片 7片/提 6提/件 | — | 熟茶 | 512 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | — | 生茶 | 510 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | — | 熟茶 | 506 | |
![]() | 2015年 | 500克/片 7片/提 6提/件 | — | 熟茶 | 519 | |
![]() | 2020年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | — | 生茶 | 526 | |
![]() | 2020年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | — | 生茶 | 509 | |
![]() | 2015年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | — | 生茶 | 520 | |
![]() | 2018年 | 1000克/砖 12砖/件 | — | 生茶 | 507 |















