茶叶产品与形态中英文对照表(紧压·花茶·代用茶·分级)
1. 紧压茶形态
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 饼茶 | Tea Cake / Bing Cha | 圆盘形,常见 357g,另有 100g/200g/400g/500g |
| 七子饼 | Seven Sons' Cake (Qi Zi Bing) | 传统规格:每筒 7 饼、每饼 357g |
| 小饼 | Mini Cake | 5g–100g 单次冲泡小压饼 |
| 方片茶 | Mini Brick / Chocolate Brick | 独立小方片(巧克力块状),一次一片 |
| 砖茶 | Tea Brick | 长方砖形,常见 250g、500g |
| 沱茶 | Tuocha (Bowl/Nest-Shaped) | 碗臼形,常见 100g;迷你沱 mini tuocha 约 5g |
| 金瓜茶 | Jingua (Melon-Shaped) Tea | 瓜形紧压,贡茶器型 |
| 龙珠茶 | Dragon Pearl Tea / Tea Pearls | 手工搓压 5–8g 圆珠,一次一粒,出口常见 |
| 菇头茶 | Mushroom Tea (Gu Cha) | 蘑菇形紧压,历史上供边销 |
| 竹筒茶 | Bamboo Tea | 竹筒蒸压,傣族/哈尼族传统 |
| 花卷茶(千两) | Qianliang (Thousand-Tael) Tea | 安化花卷长筒,以「两」计重 |
2. 花茶与果味拼配
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 花茶 | Scented Tea / Flavored Tea | 国标口径 scented tea(窨花),加香可用 flavored |
| 茉莉花茶 | Jasmine Tea | 花茶第一大品类,GB/T 22291;茶坯多为绿茶 |
| 茉莉白毫 | Jasmine Silver Needle / Jasmine Bai Hao | 以白茶或银毫茶坯窨制 |
| 茉莉龙珠 | Jasmine Tea Pearls | 茉莉花茶紧压小珠 |
| 珠兰花茶 | Chloranthus Tea (Zhulan Tea) | 金寨/歙县传统花茶 |
| 桂花红茶 | Osmanthus Black Tea | 干桂花拼配或窨制 |
| 玫瑰红茶 | Rose Black Tea | 重瓣玫瑰拼配 |
| 柠檬红茶 | Lemon Black Tea | 干柠檬片拼配 |
| 水果茶 | Fruit Tea | 冻干果干拼配 dried fruit blend |
| 陈皮茶 | Aged Tangerine Peel Tea | 新会陈皮 Xinhui Chenpi(地理标志产品) |
| 小青柑 | Mini Mandarin Pu'er Tea | 新会柑青果填普洱熟茶 |
| 柑普茶 | Citrus Pu'er Tea | 柑皮普洱茶统称 |
3. 代用茶(草本茶)
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 代用茶 | Herbal Tea / Tisane / Herbal Infusion | 以茶以外可食用植物材料制成;出口欧盟、俄罗斯标签不能只写 tea |
| 菊花茶 | Chrysanthemum Tea | 杭菊 Hangju、胎菊 baby chrysanthemum(未开放花蕾) |
| 玫瑰花茶 | Rose Bud Tea | 平阴/金边玫瑰,花蕾整朵称 rose buds |
| 枸杞茶 | Goji Berry Tea | 宁夏枸杞 Ningxia goji |
| 红枣茶 | Jujube (Red Date) Tea | 新疆若羌灰枣常见 |
| 桂圆茶 | Longan Tea | 干龙眼,常与红枣拼配 |
| 山楂茶 | Hawthorn Tea | 山东/河北山楂干 |
| 决明子茶 | Cassia Seed Tea | 炒决明子 roasted cassia |
| 金银花茶 | Honeysuckle Tea | 忍冬花 |
| 桑叶茶 | Mulberry Leaf Tea | 霜桑叶 |
| 荷叶茶 | Lotus Leaf Tea | 干荷叶 |
| 绞股蓝茶 | Gynostemma Tea | 俗称南方人参 Southern Ginseng |
| 罗汉果茶 | Monk Fruit Tea (Luo Han Guo) | 广西永福,天然甜苷 |
| 大麦茶 | Roasted Barley Tea | 日韩市场通用 mugicha |
| 苦荞茶 | Tartary Buckwheat Tea | 四川大凉山、云贵 |
| 姜茶 | Ginger Tea | 干姜/黑糖姜茶 black sugar ginger tea |
| 蒲公英茶 | Dandelion (Root) Tea | 根 roasted dandelion root 常作咖啡替代 |
| 苦丁茶 | Kuding Tea / Bitter Leaf Tea | 海南/广西,大叶苦丁 |
4. 现代加工制品
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 袋泡茶 | Tea Bags | 带线吊牌 string & tag;独立铝箔袋 individual foil sachet |
| 三角立体茶包 | Pyramid Tea Bag / 3D Tea Bag | 尼龙/玉米纤维 mesh,出口主流形态 |
| 冷泡茶 | Cold Brew Tea / Cold Steep Tea | 低温长时间萃取 |
| 速溶茶粉 | Instant Tea Powder | 喷雾干燥 spray-dried;冷溶 cold-water soluble |
| 超微茶粉 | Fine Ground Tea Powder | 气流粉碎,用于食品添加 |
| 茶浓缩液 | Tea Concentrate | 液态原料,供饮料厂 |
| 茶膏 | Tea Paste | 提取干燥固态,云南传统品类 |
| 即饮茶 | RTD Tea (Ready-to-Drink) | 瓶装/罐装饮料茶 |
| 气泡茶 | Sparkling Tea | 发酵或充气气泡茶饮 |
| 奶茶粉 | Milk Tea Powder | 港式/台式风格 stir-in milk tea |
| 抹茶粉 | Matcha | 遮阴覆盖栽培蒸青茶粉,勿与普通 tea powder 混用 |
5. 包装与计量单位
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 克/两/斤 | g / liang (50g) / jin (500g) | 外贸报价常需换算成 kg 与 lb |
| 筒 | Tong (Tube) | 普洱茶传统包装单位,一筒 7 饼 |
| 件 | Carton / Jian | 常见 1 件 = 6 筒 = 42 饼,各品牌有差异,合同以净重为准 |
| 篓 | Bamboo Basket | 竹篾篓装(千两茶、六安篮茶传统包装) |
| 罐 | Tin / Canister | 金属密封罐 |
| 袋 | Pouch / Bag | 自立袋 stand-up pouch,带拉链 resealable |
| 礼盒 | Gift Box / Gift Set | 节日套装 |
| 茶样 | Tea Sample / Tasting Set | 试饮装 |
| 散茶 | Loose Tea / Loose Leaf | 非紧压非袋泡 |
6. 国际分级术语(红茶)
| 缩写 | 英文全称 | 中文对应 |
|---|---|---|
| OP | Orange Pekoe | 橙黄白毫(整叶级,与橙子无关,指叶形条索) |
| FOP | Flowery Orange Pekoe | 花毫级,含嫩芽 |
| GFOP / TGFOP | Golden / Tippy Golden Flowery OP | 金毫/金针花毫,芽尖比例更高 |
| FTGFOP | Finest Tippy Golden Flowery OP | 优级金针花毫 |
| SFTGFOP | Special Finest Tippy Golden Flowery OP | 最高整叶等级串 |
| BOP | Broken Orange Pekoe | 碎橙黄白毫,袋泡茶常用 |
| BP / Fannings / Dust | Broken Pekoe / Fannings / Dust | 碎茶/茶末/茶粉,速溶与茶包原料 |
| CTC | Crush–Tear–Curl | 揉切工艺颗粒茶,浓度高 |
7. 中国茶自有分级与唛号
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 宫廷级 | Imperial Grade / Palace Grade | 普洱熟茶最细嫩芽料,如 Imperial Grade Ripe Pu'er |
| 特级/一级 | Special Grade / Grade 1 | 国标感官分级 |
| 金毫/金针 | Golden Tips / Golden Needles | 滇红、熟普芽头花色名 |
| 7542 | 7542 Raw Cake | 勐海青饼标杆:75=配方年,4=四级料,2=勐海茶厂 |
| 7572 | 7572 Ripe Cake | 熟饼标杆 |
| 7581 | 7581 Ripe Brick | 昆明茶厂(厂代号 1)熟砖 |
| 8582 | 8582 Raw Cake | 勐海粗叶青饼 |
| 7262 | 7262 Ripe Cake | 勐海细芽熟饼 |
| 8653 | 8653 Iron Cake | 下关茶厂(厂代号 3)经典熟砖「铁饼」 |
| 88青饼 | No. 88 Qing Bing | 1988 年前后 7542 配方青饼,干仓传奇 |
8. 标签与合规用语
| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 有机认证 | Organic Certified |
| 地理标志 | Geographical Indication (GI) |
| 食品生产许可 | SC Production License |
| 绿色食品 | Green Food (China certification scheme) |
| 保质期 | Best Before / Shelf Life |
| 批次号 | Batch / Lot No. |
| 配料表 | Ingredients |
| 原产地 | Origin / Place of Origin |
| 冲泡建议 | Brewing Suggestion |
| 储存条件 | Store in a cool, dry place away from odors |
| 净含量 | Net Weight |
特别声明:本文为作者上传并发布,仅代表作者观点。
找找茶仅提供信息发布平台。
- 阅读1,414













评论
暂无评论