
酽普茶业
酽普茶业价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 勐海酽普茶业有限公司
- 代表产品数
- 10款
酽普茶业,当前档案集中展示所属企业、代表茶品与找茶热度,方便按同一口径查询与比较。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016年 | 357克/片、7片/提、6提/件 | 饼茶 | 生茶 | 497 | |
![]() | 2019年 | 357克/片、7片/提、5提/件 | 饼茶 | 生茶 | 494 | |
![]() | 2020年 | 357克/片、7片/提、5提/件 | 饼茶 | 生茶 | 501 | |
![]() | 2019年 | 357克/片、7片/提、4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 510 | |
![]() | 2019年 | 357克/片、7片/提、4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 497 | |
![]() | 2019年 | 357克/片、7片/提、4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 511 | |
![]() | 2019年 | 357克/片、7片/提、4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 496 | |
![]() | 2019年 | 357克/片、7片/提、4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 506 | |
![]() | 2017年 | 357克/片、7片/提、4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 504 | |
![]() | 2017年 | 357克/片、7片/提、4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 500 |










