
木草间
木草间价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 广州木草间贸易有限公司
- 代表产品数
- 18款
“人在木草间,茶也;天下之达道,和也”。广州木草间贸易有限公司,位于全球最大的茶叶市场广州芳村启秀茶城,广东省茶叶行业协会会员单位,广州国际艺术博览会组委会指定用茶单位。木草间茶叶选择云南纯生态高海拔高山茶叶作为木草间系列的原料来源,目前在云南西双版纳勐海、布朗山、南糯山,普洱市景迈山、临沧市冰岛、临沧市凤庆等地与当地茶农合作有上千亩古树普洱茶、滇红生产基地,与省内外多家知名单位建立合作关系。主要营业范围为云南古树普洱、滇红等茶叶研制、生产、批发、零售,长期收藏、出售中、老期普洱茶。公司核心文化秉承做茶如做人,做事先做人,始终围绕以人民为中心,用强烈的责任感、事业心和专业性致力于为客户提供高品质质量服务,做您身边的茶叶行家。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 716 | |
![]() | 2023年 | 7克/颗 24颗/盒 | 龙珠 | 生茶 | 512 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 516 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 516 | |
![]() | 2024年 | 300克/盒 | 礼盒装 | 红茶 | 517 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼茶 | 生茶 | 501 | |
![]() | 2023年 | 500克/盒 | 散茶 | 红茶 | 590 | |
![]() | 2023年 | 150克/盒 2盒/套 | 散茶 | 红茶 | 519 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼状 | 熟茶 | 503 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼状 | 生茶 | 600 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼状 | 生茶 | 601 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼状 | 生茶 | 811 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼状 | 生茶 | 515 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼状 | 生茶 | 532 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 饼状 | 生茶 | 521 |















